威海南海新区水务有限公司

抖音
微信公众号

威海南海新区水务有限公司材料价格表--管件水表篇

发布时间:2022-09-26

以下价格为哈夫节售价,如需人工,按照每人每小时40元标准收费。

序号 管件名称 规格 单位 金额(元)
1 表前止回阀 DN15 20.15 
2 湿式水表 DN15 58.50 
3 湿式水表 DN20 67.60 
4 湿式水表 DN25 110.50 
5 湿式水表 DN32 156.00 
6 湿式水表 DN40 253.50 
7 湿式水表 DN50 273.00 
8 湿式水表 DN80 390.00 
9 湿式水表 DN100 455.00 
10 铜球阀 DN15 22.10 
11 铜球阀 DN20 24.70 
12 铜球阀 DN25 53.30 
13 铜球阀 DN32 92.30 
14 铜球阀 DN40 126.10 
15 铜球阀 DN50 178.10 
16 闸阀 DN65 555.10 
17 闸阀 DN80 634.40 
18 闸阀 DN100 653.90 
19 闸阀 DN150 1320.80 
20 闸阀 DN200 2186.60 
21 蝶阀 DN65 390.00 
22 蝶阀 DN80 425.10 
23 蝶阀 DN100 499.20 
24 蝶阀 DN150 871.00 
25 蝶阀 DN200 1378.00 
26 PPR管材 dn20 3.41 
27 PPR管材 dn25 5.40 
28 PPR管材 dn32 8.49 
29 PPR管材 dn40 12.82 
30 PPR弯头 dn20 0.70 
31 PPR弯头 dn25 1.05 
32 PPR弯头 dn32 1.69 
33 PPR弯头 dn40 2.64 
34 PPR直接 dn20 0.53 
35 PPR直接 dn25 0.70 
36 PPR直接 dn32 0.99 
37 PPR直接 dn40 1.53 
38 PPR三通 dn20 0.95 
39 PPR三通 dn25 1.51 
40 PPR三通 dn32 2.21 
41 PPR三通 dn40 3.80 
42 PPR内丝直接 dn20 4.07 
43 PPR内丝直接 dn25 5.37 
44 PPR内丝直接 dn32 13.34 
45 PPR内丝直接 dn40 21.06 
46 PPR外丝直接 dn20 4.91 
47 PPR外丝直接 dn25 7.02 
48 PPR外丝直接 dn32 16.85 
49 PPR外丝直接 dn40 24.57 
50 PE管材 dn20 2.61 
51 PE管材 dn25 3.16 
52 PE管材 dn32 5.23 
53 PE管材 dn40 8.05 
54 PE弯头 dn20 1.07 
55 PE弯头 dn25 1.63 
56 PE弯头 dn32 2.68 
57 PE弯头 dn40 4.85 
58 PE直接 dn20 0.70 
59 PE直接 dn25 1.00 
60 PE直接 dn32 5.37 
61 PE直接 dn40 2.86 
62 PE三通 dn20 1.35 
63 PE三通 dn25 1.89 
64 PE三通 dn32 3.59 
65 PE三通 dn40 6.06 
66 PE内丝直接 dn20 7.77 
67 PE内丝直接 dn25 10.01 
68 PE内丝直接 dn32 22.93 
69 PE内丝直接 dn40 36.31 
70 PE外丝直接 dn20 9.01 
71 PE外丝直接 dn25 9.63 
72 PE外丝直接 dn32 24.90 
73 PE外丝直接 dn40 43.72 
Top